ÇöÀç 885°³ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
°øÁö [ÁÖ¼ÒÀÌÀü] ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¸í´ö·Î 279 4Ãþ ÀαǼ¾ÅÍ 23-07-03 40645
°øÁö ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ È¸¿ø°¡ÀÔ¼­ ÀαǼ¾ÅÍ 22-12-22 18411
°øÁö ÀÌ°÷Àº ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍÀÇ °øÁö»çÇ×À» °ÔÀçÇÏ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù. ÀαǼ¾ÅÍ 13-03-04 74755
115 2020³â »ó´ã¼ÒÈû³» ÈÄ¿øÇ° ¼öÀÔ»ç¿ë³»¿ªº¸°í Èû³»»ó´ã¼Ò 21-03-31 1110
114 2019³â ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ Á¦ 4Â÷ Á¤±âÀÌ»çȸ °øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 19-11-20 1103
113 2019³â ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ 9Â÷ Á¤±âÃÑȸ ÀαǼ¾ÅÍ 19-01-24 1102
112 »ó´ã¼ÒÈû³»-2019³âµµ 1Â÷ Ã߰濹»êÃæ°ýÇ¥ Èû³»»ó´ã¼Ò 19-05-29 1101
111 2019³â Á¦ 2Â÷ Á¤±âÀÌ»çȸ °øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 19-05-21 1096
110 2020³â ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ °á»ê¼­ °øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 21-02-02 1085
109 [ä¿ë¸éÁ¢ÀÏÁ¤°øÁö] 1Â÷ ¼­·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× ¸éÁ¢ÀÏÁ¤°øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 19-01-30 1083
108 À§Ç³´ç´ç 2020³â 2Â÷Ã߰濹»ê¼­ °øÁö À§Ç³´ç´ç 19-12-27 1079
107 2020 ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ ±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ ½Åû ÀαǼ¾ÅÍ 20-12-28 1079
106 2018³â 2Â÷Ãß°æ ¿¹»êÃÑ°ýÇ¥ ÀÔ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 18-12-26 1076
105 2020³â ÀϹÝÁö¿ø½Ã¼³ ´ÜµðÀÌÀ½ ÈÄ¿øÇ° ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª¼­ ´ÜµðÀÌÀ½ 21-03-31 1073
104 2019 3.8 ¼¼°è ¿©¼ºÀÇ ³¯ ±â³ä Á¦26ȸ ´ë±¸¿©¼º´ëȸ ÀαǼ¾ÅÍ 19-03-07 1072
103 ÀÚÈ°Áö¿ø¼¾ÅÍ 2018³â °á»ê¼­ °øÁö »ý»ýÀ̶û 19-04-03 1072
102 2023³â ÀϹÝÁö¿ø½Ã¼³ ´ÜµðÀÌÀ½ °á»êº¸°í ´ÜµðÀÌÀ½ 24-03-27 1071
101 2019³â ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ °á»ê¼­ ÀαǼ¾ÅÍ 20-01-31 1070
100 2019³â »ó´ã¼ÒÈû³» ¿¹»êÃÑ°ýÇ¥ ÀÔ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 18-12-26 1066
99 [ä¿ë¸éÁ¢ÀÏÁ¤°øÁö] 1Â÷ ¼­·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× ¸éÁ¢ÀÏÁ¤ °øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 21-03-15 1064
98 ´ÜµðÀÌÀ½ 2018³â 1Â÷ Ã߰濹»ê¼­ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. ´ÜµðÀÌÀ½ 18-10-30 1062
97 2019³â ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ Á¦3Â÷ Á¤±âÀÌ»çȸ °øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 19-08-21 1062
96 ´ÜµðÀÌÀ½ 2020³â ¿¹»ê¼­ °øÁö ´ÜµðÀÌÀ½ 19-12-27 1061
95 2018³â 1Â÷ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»êÃÑ°ýÇ¥-»ó´ã¼ÒÈû³» Èû³»»ó´ã¼Ò 18-10-30 1059
94 2020³â »õÇØ º¹ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä. -´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ- ÀαǼ¾ÅÍ 19-12-26 1059
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40