ÇöÀç 875°³ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
°øÁö [ÁÖ¼ÒÀÌÀü] ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¸í´ö·Î 279 4Ãþ ÀαǼ¾ÅÍ 23-07-03 34858
°øÁö ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ È¸¿ø°¡ÀÔ¼­ ÀαǼ¾ÅÍ 22-12-22 12461
°øÁö ÀÌ°÷Àº ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍÀÇ °øÁö»çÇ×À» °ÔÀçÇÏ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù. ÀαǼ¾ÅÍ 13-03-04 68645
391 2011³â Á¦4Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù Èû³»»ó´ã¼Ò 11-02-15 3749
390 2012³â Á¦32Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-11-28 3748
389 2012³â Á¦17Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-06-08 3745
388 2011³â Á¦21Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù Èû³»»ó´ã¼Ò 11-07-18 3743
387 2010³â Èû³» ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ °á»ê °ø°í ÀαǼ¾ÅÍ 11-06-03 3739
386 2011³âµµ Á¦6Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ã ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-02-22 3738
385 2012³â Á¦09Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-04-04 3738
384 2011³âµµ Á¦22Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-08-08 3732
383 2012³â Á¦31Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-10-25 3732
382 2013³â Á¦09Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 13-03-27 3727
381 À§Ç³´ç´ç 2018 ¿¹»ê¼­ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. À§Ç³´ç´ç 17-12-26 3724
380 2011³âµµ 16Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù Èû³»»ó´ã¼Ò 11-06-02 3702
379 [Çà»ç¾È³»] 3.8 ¼¼°è¿©¼ºÀÇ ³¯ ¸ÂÀÌ ´ë±¸¿©¼º´ëȸ ÀαǼ¾ÅÍ 15-03-03 3698
378 [ä¿ë°ø°í]»ó´ã¿ø/¾ß°£»ó´ãº¸Á¶È°µ¿°¡ ä¿ë°ø°í ÀαǼ¾ÅÍ 16-03-08 3691
377 2012³â Á¦30Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-10-25 3687
376 2013³â Á¦20Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 13-07-01 3683
375 2012³â Á¦15Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-04-30 3678
374 2011³âµµ Á¦18Â÷ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-07-12 3672
373 2011³âµµ Á¦14Â÷ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-05-11 3668
372 [³²¼º¼Ò¸ðÀÓ¿¡ ´ëÇÑ ÇÁ¸®ÇÑ Á¦¾È] ¿©¼º/ÀαÇ/¼º¸Å¸Å¹®Á¦¿¡ °ü½É¡¦ ÀαǼ¾ÅÍ 12-08-10 3668
371 2012³â Á¦23Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-08-13 3663
370 2011³â Á¦34Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-11-17 3658
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30