ÇöÀç 873°³ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
°øÁö [ÁÖ¼ÒÀÌÀü] ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¸í´ö·Î 279 4Ãþ ÀαǼ¾ÅÍ 23-07-03 34715
°øÁö ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ È¸¿ø°¡ÀÔ¼­ ÀαǼ¾ÅÍ 22-12-22 12316
°øÁö ÀÌ°÷Àº ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍÀÇ °øÁö»çÇ×À» °ÔÀçÇÏ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù. ÀαǼ¾ÅÍ 13-03-04 68490
499 2012³â Á¦30Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-10-25 3681
498 [ä¿ë°ø°í]»ó´ã¿ø/¾ß°£»ó´ãº¸Á¶È°µ¿°¡ ä¿ë°ø°í ÀαǼ¾ÅÍ 16-03-08 3685
497 [Çà»ç¾È³»] 3.8 ¼¼°è¿©¼ºÀÇ ³¯ ¸ÂÀÌ ´ë±¸¿©¼º´ëȸ ÀαǼ¾ÅÍ 15-03-03 3692
496 2011³âµµ 16Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù Èû³»»ó´ã¼Ò 11-06-02 3693
495 À§Ç³´ç´ç 2018 ¿¹»ê¼­ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. À§Ç³´ç´ç 17-12-26 3717
494 2013³â Á¦09Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 13-03-27 3721
493 2011³âµµ Á¦22Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-08-08 3725
492 2012³â Á¦31Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-10-25 3725
491 2010³â Èû³» ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ °á»ê °ø°í ÀαǼ¾ÅÍ 11-06-03 3730
490 2012³â Á¦09Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-04-04 3733
489 2011³âµµ Á¦6Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ã ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-02-22 3734
488 2011³â Á¦21Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù Èû³»»ó´ã¼Ò 11-07-18 3737
487 2012³â Á¦17Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-06-08 3738
486 2012³â Á¦32Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 12-11-28 3743
485 2011³â Á¦4Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù Èû³»»ó´ã¼Ò 11-02-15 3745
484 2011³â Á¦31Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-10-19 3746
483 2011³â Á¦8Â÷ÇöÀå¹æ¹®»ó´ã ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-03-15 3750
482 2011³âµµ 19Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù Èû³»»ó´ã¼Ò 11-07-12 3750
481 ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ Ã¤¿ë°ø°í ¼­·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÔ´Ï´Ù. ÀαǼ¾ÅÍ 12-09-01 3750
480 2010³â ´ÜµðÀÌÀ½ ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ °á»ê °ø°í ÀαǼ¾ÅÍ 11-06-03 3754
479 2011³â Á¦26Â÷ ÇöÀå¹æ¹®»ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 11-09-05 3754
478 À§Ç³´ç´ç 2017³â 1Â÷ Ã߰濹»ê¼­ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. À§Ç³´ç´ç 17-12-26 3754
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20